您的位置:首頁 > 產品中心 > 總氮快速檢測儀 > 便攜式總氮快速測定儀 > YC7100便攜總氮快速測定儀
產品中心-
產品名稱:
便攜總氮快速測定儀
產品型號: YC7100產品時間: 2021-04-26YC7100-TN便攜總氮快速測定儀是我司環保行業根據檢測標準開發的一款便攜水質總氮檢測儀器,儀器設計小巧美觀,攜帶方便,系統采用引導式操作設計、界面簡單易懂,使操作人員能夠快速、準確使用。
產品介紹
什么是總氮?哪些因素造成總氮污染?
總氮一般包括有機氮、氨氮、亞硝氮和硝氮,地表水體總氮超標一般分兩種情況,一種是以有機氮和氨氮為主,表征的是生活污水污染及養殖廢水污染;另一種是以硝氮為主,表征的是農業化肥污染。在未完成反硝化作用或未被植物吸收前,水體中的總氮含量在理論上不會減少,因此地表水體總氮超標是一個持續時間較長的污染問題。
便攜總氮快速測定儀技術參數:
檢測項目 | 總氮 |
儀器型號 | YC7100-TN |
檢測標準 | EPA變色酸法 |
量程范圍 | 0-100 mg/L |
檢測下限 | 0.5mg/L |
消解環境 | 125℃,30min |
測定誤差 | ≤± 5% |
重復性 | ≤± 3% |
光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(100000小時不衰減) |
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) |
數據處理 | 3萬條記錄、96條曲線(支持自定義擴展項目) |
傳輸方式 | USB、局域網、藍牙 |
打印機 | 外接熱敏型打印機 |
操作界面 | 中文/英文(可選) |
顯示屏 | TFT高清彩色 |
供電方式 | DC 5V(鋰電池) |
功率 | 0.5W |
工作環境 | 5-45℃ ≤85%無冷凝 |
主機尺寸 | 240mm*95mm*80mm |
儀器重量 | 主機<0.6kg |
便攜消解儀技術參數:
消解樣數 | 6支 | 時間顯示 | 實時日期時間顯示 |
操作界面 | 中文顯示 | 操作方式 | 按鍵式 |
額定電壓 | 12V 10A | 供電方式 | 車載、移動電源、直流 |
消解孔徑/深度 | 16mm/65mm | 消解容量 | >12mL |
顯示屏幕 | TFT高清彩屏 | 計時誤差 | 10min±0.1s |
預設消解模式 | COD、總磷、總氮 | 消解方式 | 全密閉式 |
安全防護 | 雙重防超溫防護 | 控溫方式 | 智能PID溫控 |
自定義模式 | 5條,溫度、時間任意設置 | 項目切換 | 快捷切換 |
提醒方式 | 蜂鳴器 | 報警提示1 | 到達溫度并恒溫 |
自定義時間 | 5-999min可調 | 報警提示2 | 消解完成并停止加熱 |
自定義溫度 | 90~200℃可調 | 消解防護 | 隔熱板/防護罩 |
溫控精度 | <±0.5℃ | 溫控傳感器 | 進口鉑金PT100 |
升溫速度 | 至165℃,12分鐘內恒定 | 儀器重量 | 消解儀<1.5kg |
工作環境 | -10-40℃,相對濕度<85% | 外形尺寸 | 185*120*155(mm) |
儀器檢測界面
儀器概述:
便攜總氮快速測定儀基于美國EPA認證方法《堿性過硫酸鹽消解光度法》標準研發設計,該儀器以檢測快速、操作簡單、成本低等特點,廣泛應用于應急監測、污水處理、化工、制藥、醫院廢水、食品等行業廢水檢測方面,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。該儀器因體積小、質量輕、自帶可充電電源等特點
相關產品
-
沒有相關產品信息...
- (上一篇):YC9200TN觸屏式總氮檢測儀
- (下一篇):YC180臺式總氮快速測定儀